공지사항
원인코드 | 원인명 |
1A | 조합여재 |
1B | 주편지정 |
1C | 폭가변(Tapered) |
1D | Mixed주편 |
1E | 비축재 |
1F | 수입재(국외) |
1G | 구입재(국내) |
1H | 이송재 |
1J | 대표 Size무 |
1K | 추가주편(잉여재) |
1L | Test재(계획) |
1M | 공정성 Slab 길이 이상 |
1N | Scrap->여재Slab전환재(판매시황) |
1X | 불건전외판용(품질이상) |
1Y | 불건전외판용(LMC조업주편) |
1Z | 불건전외판용(절사재) |
2A | 성분격외(Ch/Slab) |
2B | 성분격외(Slab) |
2C | 전성분 미입력 |
2D | 부분 미입력 |
2E | GAS성분 미입력 |
2F | GAS성분 격외 |
3A | 주편두께이상(전단) |
3B | 주편폭이상(전단) |
3C | 주편길이이상(전단) |
3D | 주조중량이상 |
3E | 주편칫수복합이상 |
3F | Slab두께이상(정정) |
3G | Slab폭이상(정정) |
3H | Slab길이이상(정정) |
3J | Slab칫수복합이상 |
3K | 칫수이상 결번재(slab) |
3L | 재열재 |
3M | 구입/이송재Slab길이이상(정정) |
4A | 내부크랙 |
4B | 중심편석 |
4C | 내부개재물 |
4D | 표층개재물 |
4E | 표면크랙 |
4F | 출강재질무(전단) |
4G | 재질 |
4H | M형SLIVER |
4J | 등축정 |
4K | 지시Scrap |
4L | 입측Scrap |
4N | 온도이상 |
4P | Dummy재 목전 |
4Q | 보호판 목전 |
4R | 고객사변경 목전 |
4S | 소재이상(반송) |
4T | 요구공정 진행 |
4U | 복수Order재 입측분할 |
4V | 품명전환충당대기 |
5A | RH 경처리(탈탄) |
5B | RH 중처리(교반) |
5C | RH+PI(2차정련) |
5D | LF+RH(2차정련) |
5E | GI+RH(2차정련) |
5F | PI(2차정련) |
5G | GI(2차정련) |
5H | LF(2차정련) |
5J | 복수오더 Cut공정상이 |
5Z | 통과공정 |
6A | 두께불량 |
6B | 폭불량 |
6C | 두께+폭불량 |
6D | 단중불량 |
6E | 길이불량 |
6F | 표면불량 |
6G | 형상불량 |
6H | 표면+형상불량 |
6J | 품질Tracking |
6K | 두께편차 불량 |
6Q | 진행관리시스템 지시_소 물류정체요인 |
6T | Test 불용잔여재 |
6W | 자동여재(주업) |
7A | 표면마무리상이 |
7B | BA등급상이 |
7C | Sleeve 상이 |
7D | 내부결함(UST불합격) |
7E | 용접부,nest |
7F | 결함특기미달 |
7G | 포장Type불일치 |
7H | Edge상이 |
7J | 도유 |
7K | 후처리 |
7L | skinpass |
7M | 내경,외경 |
7N | Grinding실적 상이 |
7P | 간지작업실적 상이 |
7Q | 코팅실적상이(도금량) |
7R | SIZE변경(두께) |
7S | SIZE변경(폭) |
7T | 압연중량이상 |
7U | Size 변경(두께,폭) |
7V | 가속냉각이상 |
7W | 재시편채취 |
7Z | 기타 |
8A | 성분이상 |
8B | 도금량이상 |
8C | 내부품질이상 |
8D | 재질이상 |
8E | 외관종합등급이상 |
8P | 판정대기지연(시편요인) |
8X | 충당이상(소재) |
8Y | 충당이상(제품) |
8Z | 품명코드상이 |
9A | 인도허용차 초과 |
9B | 인도허용차 초과:설계 |
9C | 잉여제품(저실수율) |
9D | 시험생산_주문외전환 |
9E | 주문종결:L/C기간만료 |
9F | 주문종결(배선불가) |
9G | 주문종결(인수거부) |
9H | 주문종결(당사요인) |
9J | 주문수정(고객사요인) |
9K | 주문수정(당사요인) |
9L | 주문취소(고객사요인) |
9M | 주문취소(당사요인) |
9N | 선생산납기전환 |
9P | 생산지연(진행관리) |
9Q | 납기관리(전환) |
9R | 크레임 반입 |
9S | 부문여재(후판) |
9T | 싸이버판매 |
9V | 침수 |
9W | 소재이상(충당금지BED) |
9X | 출하종결(당사 생산요인) |
9Y | 출하종결(고객요인) |
9Z | 출하종결(물류,기타) |
A1 | Black Line |
A4 | 이물Scab |
A5 | 선상Scab |
B1 | Roll Mark |
B3 | 마찰흠 |
B4 | Dent(이물흠) |
B6 | Scratch |
B7 | 파임 |
B9 | 피로흠 |
C1 | 곱쇠 |
C2 | 귀곱쇠 |
C3 | 판붙음 |
C4 | 겹친흠(P/T) |
C8 | 꼬임Mark |
D4 | Oil(염산) Drop |
D7 | 이물묻음 |
E1 | Burr(절단불량) |
E2 | 톱귀 |
E4 | 파손 |
E5 | 접귀 |
E6 | 째귀 |
F1 | 과산세 |
F2 | 미산세 |
G1 | Rinsing Rust |
G2 | 점녹 |
H1 | Pipe |
H2 | 이중판 |
H3 | Blow Hole |
H4 | Hole |
K0 | 내경좌굴 |
K1 | Telescope |
K2 | 직선도불량 |
K3 | 직각도불량 |
K4 | 편파 |
K5 | 중파 |
K6 | 양파 |
K7 | L반곡 |
K8 | C반곡 |
K9 | Build Up |
L2 | APF 얼룩흠 |
N1 | 도유부족 |
N2 | 도유과다 |
N3 | 도유상이 |
U1 | 선상Scale |
U2 | 방추형Scale |
U3 | 모래형Scale |
U6 | 무늬형Scale |
UU | 미도금 |
X2 | Reel Mark |
Z9 | TRM Heat Streak |
