공지사항
포스코 "도유" 용어 정의
공지사항
2025.03.24
| 도유량 구분 (mg/㎡) | ||
| CODE | 내 용 | |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | C(CR) |
| L(HG) | ||
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | F(F/H) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | D(PO) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | D(PO) |
| E | 양Edge부 각각 100mm까지 | D(PO) |
| 도포 (10mg/㎡) | ||
| D | 50~100, 양면 | B(BP) |
| S | 50이하, 양면 | C(CR) |
| U | 20이하, 양면 | |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | C(CR) |
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | G(GI) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | A(GA) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | D(PO) |
| E | 양Edge부 각각 100mm까지 | (PO) |
| 도포 (10mg/㎡) | ||
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | G(GI) |
| A(GA) | ||
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | Z(EG) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | C(CR) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | 6(HGA) |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | G(GI) |
| A(GA) | ||
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | Z(EG) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | C(CR) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | D(PO) |
| H | 7~11, 한면 | J(TP) |
| G | 3~8, 한면 | |
| L | 2~6, 한면 | |
| X | 무도유 | 상기 전품종 |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | G(GI) |
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | A(GA) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | Z(EG) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | C(CR) |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | D(PO) |
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | G(GI) |
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | A(GA) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | Z(EG) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | C(CR) |
| H | HEAVY (3000~4500), 양면 | G(GI) |
| G | GENERAL (1800~3000), 양면 | A(GA) |
| L | LIGHT (800~1800), 양면 | Z(EG) |
| T | LIGHT(200~800), 양면 | C(CR) |
| 적용품종 | ||
| F(FH) | ||
| ** DOSA : 별도의 탈지 처리가 불필요할 정도로 휘발성이 강함 | ||
