공지사항
포스코 "후처리" 용어 정의
공지사항
2025.03.24
| 후처리 | 대상:도금제품 | |||
| A 후처리 종류 |
L 부착량정도 |
|||
| 품종 | 후처리 | CODE | 크롬처리구분 | 내 용 |
| CG,HG,EG | 무처리 | XX | Non-Chrom | 무처리 |
| HG | 크롬산염 | CL | Chrom | 박크롬처리 |
| Cr-free | NH | Cr-free | Non-Chromate HGI | |
| 수지 | NM | Non-Chromate HGI Modified | ||
| CG | Cr-free | NC | Cr-free | Non-Chromate excellent |
| 수지 | NE | Non-Chromate excellent | ||
| NW | Non-Chromate Weldability | |||
| NA | Non-Chromate GA | |||
| 윤활 | LT | Non-Chrom | 윤활 수지처리 | |
| LP | 무기 윤활처리 | |||
| (Pre-phosphate) | ||||
| LM | GA 무기윤활처리(금속도금) | |||
| CG,EG | Pre-Sealed | PA | Non-Chrom | 편면 Pre-Sealed 처리 (수입용액) |
| PB | 양면 Pre-Sealed 처리 (수입용액) | |||
| PC | 편면 Pre-Sealed 처리 (자체용액) | |||
| PD | 양면 Pre-Sealed 처리 (자체용액) | |||
| EG | Cr-free수지 | CF | Cr-free | 일반 Cr-free |
| 내지문 (Pure Zn Base) |
AG | Cr-free 일반용 내지문처리 | ||
| AF | Cr-free 가공용 내지문처리 | |||
| AC | Cr-free 전도성 내지문처리 | |||
| AM | Cr-free 고내식 내지문처리 | |||
| AW | Cr-free 용접성 내지문처리 | |||
| AB | Cr-free 항균 내지문처리리 | |||
| 윤활 | LD | 윤활수지처리 | ||
| 유기피복 (Zn-Ni Base) |
SA | Chrom | 편면 유기피복수지처리(포) | |
| SB | 양면 유기피복수지처리(포) | |||
| 연료통용 (Zn-Ni Base) |
TA | 편면 수지처리(연료통용) | ||
| TB | 양면 수지처리(연료통용) | |||
| TX | 양면크롬Only(수지미처리) | |||
| GO | Cr-Free | 편면 수지처리(Cr-Free 연료통용) | ||
| GB | 양면 수지처리(Cr-Free 연료통용) | |||
| GW | 양면Cr-free only(수지미처리) | |||
| 특수크롬 | TC | Chrom | 편면 수지처리(평면TV S/BAND) | |
| 방열강판 | HN | Cr-Free | 양면 방열수지처리 | |
| 인산염 | PL | 일반인산염 | ||
| PM | 3원계인산염 | |||
| 품종 | 구분 | CODE | 내용 | |
| STS | 내지문 | A5 | 내지문처리 | |
| 윤활 | L5 | 내지문+윤활 | ||
| GI | CE | 크롬처리 | ||
| 구분 | 후처리 Code | Full Name | 품질특성 | |
| 무처리 | XX | - | - | |
| 인산염 | PL | Phosphate Light | 도장성 | |
| PM | Phosphate Metallic | 도장성, 내식성, 가공성 | ||
| 내지문 | AG | Antifinger General | 내지문성, 내식성, 전도성 | |
| AL | Antifinger Lubricant | 내지문성, 내식성, 내가공흑화성 | ||
| AC | Antifinger Conductivity | 내지문성, 내식성, 전도성 | ||
| AF | Antifinger Formability | 내지문성, 내식성, 가공성 | ||
| 흑색수지 | BT, BL | - | - | |
| 연료탱크 | GX | - | 내용제성, 용접성, 도장성 | |
| 품종 | 후처리 | CODE | 크롬처리구분 | 내 용 |
| CG,HG | 무처리 | XX | Non-Chrom | 무처리 |
| HG | 크롬산염 | CL | Chrom | 박크롬처리 |
| Cr-free | NH | Cr-free | Non-Chromate HGI | |
| 수지 | NM | Non-Chromate HGI Modified | ||
| CG | Cr-free | NC | Cr-free | Non-Chromate excellent |
| 수지 | NE | Non-Chromate excellent | ||
| NW | Non-Chromate Weldability | |||
| NA | Non-Chromate GA | |||
| 윤활 | LT | Non-Chrom | 윤활 수지처리 | |
| LP | 무기 윤활처리 | |||
| (Pre-phosphate) | ||||
| LM | GA 무기윤활처리(금속도금) | |||
| CG | Pre-Sealed | PA | Non-Chrom | 편면 Pre-Sealed 처리 (수입용액) |
| PB | 양면 Pre-Sealed 처리 (수입용액) | |||
| PC | 편면 Pre-Sealed 처리 (자체용액) | |||
| PD | 양면 Pre-Sealed 처리 (자체용액) | |||
| GI | CE | 크롬처리 |
