세계철강시황 - 스틸맨 리포트
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 7051 | 1-5월 중국 철강 수출 전년 동기 대비 8% 감소 | 2026.06.10 |
| 7050 | 중국 고로사 40% 이상이 적자 | 2026.06.09 |
| 7049 | 중국 재고 감소 판매량 증가 속, 가격은 stay | 2026.06.07 |
| 7048 | 6월 중국 철강 가격 하락 전망 | 2026.06.05 |
| 7047 | 대만 Feng Hsin Steel, 철근 가격 $6.4/t 인하 | 2026.05.29 |
| 7046 | 1-4월 미국 철강재 수입량 30% 감소 | 2026.05.28 |
| 7045 | 세계 조강 생산 1-4월 작년 동기 대비 2% 감소 | 2026.05.27 |
| 7044 | 열연강판 국제 시세 stay | 2026.05.26 |
| 7043 | 중국 재고 폭증 - 하반기에나 해소 전망 | 2026.05.21 |
| 7042 | 중국 시장, 여전히 불투명 상존 | 2026.05.18 |
