특수강 인발 육각강

구분

제품

카테고리

특수강 > 특수강육각강

원산지(제조사)

국내산 (신창특수강)

지역

서울특별시,강남구

판매기간

(~ 2021.08.05 14:43:20 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.
판매가 완료되었습니다

상세설명

 

품명 강종 외경(파이) 길이(mm)         중량(kg) 재고 단가(최소) 단가(최대) 비고
특수강 인발 육각강 303        8    2,500            83,050     275      8,060      8,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       10    2,500          120,498     266      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       12    2,500            56,578     151      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       12    2,500            10,355       65      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       12    2,500             3,570       38      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       13    3,000            51,390     121      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       13    2,500          146,887     225      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       14    2,500                30        3      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       14    2,500            22,626       82      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       17    4,000          199,031     158      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       17    2,500          308,896     250      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       17    2,350                  5        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       17    2,500            25,721       72      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       19    2,500          107,991     132      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       22    2,500            38,553       68      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       22    1,210                  4        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       22    2,500             3,665       21      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    4,000             5,126       18      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    4,000             7,135       21      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    4,000          112,639       84      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    1,000                  4        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    1,060                  4        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    1,900                  8        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       24    2,000                  8        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27    4,000            78,527       63      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27    4,000             5,787       17      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27      920                  5        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27    1,030                  5        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27    1,980                10        1      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       27    4,000               320        4      7,060      7,060 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       30    6,000            19,617       23      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       30    4,000             1,211        7      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       30      790                  5        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       30    6,000               148        2      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    6,000             6,012       12      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    3,000                21        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    6,000             6,076       12      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    1,020                  7        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    4,000                28        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    3,000                21        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       32    6,000               169        2      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       36    6,000            21,360       20      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    6,000             7,117       11      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    6,000             4,779        9      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    1,280                13        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    1,020                10        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38      950                  9        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38      700                  7        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    3,000                30        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    3,000                30        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    2,000                20        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       38    6,000             3,808        8      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000            19,363       17      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000                58        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000               623        3      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000            24,586       19      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000            15,390       15      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    6,000             1,750        5      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41    4,000                46        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41      940                11        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       41      640                  7        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       46    3,200                47        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       46    2,500                36        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       46    2,150                31        1      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       46    6,000            10,308       11      6,860      6,860 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       55    6,000            10,017        9      7,210      7,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       55    1,700                35        1      7,210      7,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       55    6,000               499        2      7,210      7,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       55    6,000             3,074        5      7,210      7,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 303       55    6,000               489        2      7,210      7,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304        8    4,000            13,490       88      7,160      7,160 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       10    4,000            16,712       78      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       10    4,000                25        3      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       12    4,000            26,598       82      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       12    4,000                16        2      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       13    4,000          122,929     167      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       13    4,000             2,247       22      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       13    4,000          131,054     168      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       13    4,000               297        8      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       14    4,000             3,101       24      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       14    4,000          107,846     142      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       14    4,000            97,358     134      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       17    4,000            70,102       94      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       17    4,000            53,877       82      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       17    3,200                  6        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       17    3,600                  7        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       17    4,000               286        6      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19    4,000             6,198       25      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19    4,000            55,072       75      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19    4,000            59,479       77      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19    1,080                  2        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19      920                  2        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       19    3,000                  7        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       22    4,000            36,645       52      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       22    4,000            44,725       58      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       22    3,000                10        1      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       24    4,000            30,265       44      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 인발 육각강 304       24    4,000            32,946       46      5,210      5,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호

 

등록된 제품 구매 시

 

1.     구매를 원하시면 좌측 를 클릭 후 우측에 재고 수량을 선택하세요.

2. 하단의 붉은색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요.

-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰 문자메시지가 즉시 전달됩니다.

3. <상세설명> 리스트는 copy 하여 액셀 파일로 전환 가능합니다.

4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지의 판매등록내역에서 주문내역을 조회, 전화로 상세주문 내역을 확인합니다.

* 구매자 요청 시 공급업체는 Mill sheet(TS, EL, YP, 후처리, 도금량 등 물성치와 C, P, Si, S, Mn등 화학성분) 제공합니다.

 

등록되지 않은 다른 규격 주문 시

 

1.     판매자 휴대폰 밑의 푸른색 다른규격문의를 클릭하세요.

2.     주문내역을 기재하거나 액셀 파일(파일명은 반드시 영문명으로, ex) abc…xlsx)을 첨부해 주문서를 보내세요.

3. 판매자는 마이페이지의 쪽지함에서 주문내역을 조회합니다.

 

다수의 공급자들을 상대로 필요한 제품 구매 시

 

1.     메인화면 하단의 구매하기버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후

2.     상세 내역에 주문 내용을 작성한 후 붉은색 버튼 등록하기를 클릭하면

해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.

3.     공급자들로부터 전화가 옵니다.

  

원하시는 제품을 선택 하신후 "견적의뢰" 하시면 업체 담당자가 연락을 드리겠습니다.

판매자 정보

판매가 완료된 제품입니다.
다른 제품을 검색하세요.

묻고 답하기


답변입력

글 수정

허위매물 신고하기