특수강 잔넬

구분

제품

카테고리

특수강 > 특수강 잔넬

원산지(제조사)

국내산 (신창특수강)

지역

서울특별시,강남구

판매기간

(~ 2021.08.05 14:40:46 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.
판매가 완료되었습니다

상세설명

 

품명 강종 폭1(mm) 폭2(mm) 두께1(mm) 두께2(mm) 길이(mm)   중량(kg) 재고 단가(최소) 단가(최대) 비고
특수강 ㄷ 형강 304 40 80 5 5     6,000     4,992     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 40 80 5 5     6,000     4,932     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 40 80 5 5     6,000     2,916       9     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 40 80 5 5     6,000     6,360     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,360     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,348     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,372     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,312     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,372     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,360     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     2,944       8     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     4,600     10     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,324     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,348     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     5,302     11     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     5,324     11     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,324     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     5,335     11     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,360     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 5 5     6,000     6,336     12     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 50 100 6 6     6,000     3,456       8     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 65 130 6 6     6,000     2,520       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 65 130 6 6     6,000     2,520       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 65 130 6 6     6,000     2,538       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 65 130 6 6     6,000     7,200     10     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,010       5     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,970       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,940       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,940       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,922       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,952       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,958       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,952       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,934       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,970       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,922       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,030       5     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,025       5     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000        747       3     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,065       5     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,970       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     3,006       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,994       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     3,006       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,976       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     3,006       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,988       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     3,006       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,976       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     3,000       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,988       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,958       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 6 6     6,000     2,988       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     4,284       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     4,272       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     4,272       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     4,272       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     4,248       6     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 75 150 9 9     6,000     1,936       4     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 100 200 10 10     6,000     1,602       3     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 304 100 200 10 10     6,000     1,587       3     6,310     6,310 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호
특수강 ㄷ 형강 316L  50 100 5 5     6,000        184       2   11,210   11,210 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호

 

등록된 제품 구매 시

 

1.     구매를 원하시면 좌측 를 클릭 후 우측에 재고 수량을 선택하세요.

2. 하단의 붉은색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요.

-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰 문자메시지가 즉시 전달됩니다.

3. <상세설명> 리스트는 copy 하여 액셀 파일로 전환 가능합니다.

4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지의 판매등록내역에서 주문내역을 조회, 전화로 상세주문 내역을 확인합니다.

* 구매자 요청 시 공급업체는 Mill sheet(TS, EL, YP, 후처리, 도금량 등 물성치와 C, P, Si, S, Mn등 화학성분) 제공합니다.

 

등록되지 않은 다른 규격 주문 시

 

1.     판매자 휴대폰 밑의 푸른색 다른규격문의를 클릭하세요.

2.     주문내역을 기재하거나 액셀 파일(파일명은 반드시 영문명으로, ex) abc…xlsx)을 첨부해 주문서를 보내세요.

3. 판매자는 마이페이지의 쪽지함에서 주문내역을 조회합니다.

 

다수의 공급자들을 상대로 필요한 제품 구매 시

 

1.     메인화면 하단의 구매하기버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후

2.     상세 내역에 주문 내용을 작성한 후 붉은색 버튼 등록하기를 클릭하면

해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.

3.     공급자들로부터 전화가 옵니다.

  

원하시는 제품을 선택 하신후 "견적의뢰" 하시면 업체 담당자가 연락을 드리겠습니다.

판매자 정보

판매가 완료된 제품입니다.
다른 제품을 검색하세요.

묻고 답하기


답변입력

글 수정

허위매물 신고하기