상세설명
품명 | 강종 | 폭1(mm) | 길이(mm) | 중량(kg) | 재고 | 단가(최소) | 단가(최대) | 비고 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 4 | 4,000 | 122,165 | 491 | 7,410 | 7,410 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 4 | 4,000 | 853 | 41 | 7,410 | 7,410 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 4 | 2,000 | 177,112 | 835 | 7,410 | 7,410 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 5 | 4,000 | 42,694 | 232 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 5 | 4,000 | 803,032 | 1,006 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 5 | 4,000 | 1,121,373 | 1,189 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 5 | 4,000 | 617,907 | 883 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 5 | 4,000 | 249,528 | 562 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 6 | 4,000 | 7,574 | 81 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 6 | 4,000 | 97,692 | 292 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 6 | 4,000 | 780,384 | 827 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 6 | 4,000 | 509,816 | 668 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 6 | 4,000 | 352,504 | 556 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 8 | 4,000 | 133,197 | 256 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 8 | 4,000 | 149,551 | 271 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 8 | 4,000 | 149,009 | 271 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 8 | 4,000 | 193,035 | 308 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 8 | 4,000 | 3,581 | 42 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 6,000 | 53,461 | 106 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 4,000 | 714 | 15 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 4,000 | 3,815 | 35 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 4,000 | 159,818 | 224 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 4,000 | 66,691 | 145 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 2,000 | 41,322 | 161 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 10 | 6,000 | 233 | 7 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 6,000 | 10,962 | 40 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 4,000 | 10,790 | 49 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 4,000 | 50,231 | 105 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 4,000 | 316,837 | 263 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 4,000 | 50,295 | 105 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 4,000 | 63,600 | 118 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 2,000 | 37,590 | 128 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 12 | 6,000 | 171 | 5 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 14 | 3,300 | 5 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 14 | 4,380 | 7 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 14 | 6,000 | 24,256 | 51 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 14 | 6,000 | 63,744 | 83 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 3,800 | 7 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 3,500 | 6 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 5,000 | 9 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 17,129 | 40 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 11 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 1,071 | 10 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 17,129 | 40 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 78,776 | 86 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 102,116 | 98 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 15 | 6,000 | 81,030 | 87 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 110 | 3 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 5,200 | 11 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 12 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 5,850 | 297 | 5 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 1,754 | 12 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 4,872 | 20 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 20,475 | 41 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 6,936 | 24 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 16 | 6,000 | 14,081 | 34 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 4,000 | 11,762 | 32 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 3,000 | 9 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 3,390 | 10 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 6,000 | 6,871 | 20 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 6,000 | 6,871 | 20 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 6,000 | 4,397 | 16 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 19 | 6,000 | 3,865 | 15 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 1,470 | 5 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 6,000 | 476 | 5 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 6,000 | 2,741 | 12 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 4,530 | 14 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 6,000 | 1,542 | 9 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 20 | 6,000 | 42,394 | 47 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 940 | 4 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 4,000 | 138 | 3 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 6,000 | 23 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 5,130 | 20 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 6,000 | 11,044 | 22 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 22 | 6,000 | 14,250 | 25 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 476 | 4 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 30 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 268 | 3 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 59,805 | 45 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 57,572 | 44 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 34,377 | 34 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 3,000 | 15 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 1,900 | 10 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 1,105 | 6 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 25 | 6,000 | 31,433 | 32 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 2,000 | 128 | 3 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 1,170 | 8 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 1,050 | 7 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 1,542 | 6 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 1,071 | 5 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 6,166 | 12 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 4,900 | 40 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 2,450 | 20 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 2,800 | 23 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 3,300 | 27 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 3,300 | 27 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 1,400 | 11 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 6,000 | 49 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 |
□ 등록된 제품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고
수량을 선택하세요.
2. 하단의
붉은색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는 copy 하여 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지의 판매등록내역에서 주문내역을 조회, 전화로 상세주문 내역을 확인합니다.
* 구매자 요청 시 공급업체는
Mill sheet(TS, EL, YP, 후처리, 도금량
등 물성치와 C, P, Si, S, Mn등 화학성분) 제공합니다.
□ 등록되지 않은 다른 규격
주문 시
1.
판매자 휴대폰 밑의 푸른색 “다른규격문의”를 클릭하세요.
2.
주문내역을 기재하거나 액셀 파일(파일명은 반드시 영문명으로,
ex) abc…xlsx)을 첨부해 주문서를 보내세요.
3. 판매자는
마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회합니다.
□ 다수의 공급자들을 상대로
필요한 제품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3.
공급자들로부터 전화가 옵니다.
답변입력