상세설명
품명 | 강종 | 폭1(mm) | 길이(mm) | 중량(kg) | 재고 | 단가(최소) | 단가(최대) | 출하지 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 303 | 200 | 1,380 | 438 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 303 | 200 | 3,400 | 1,084 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 303 | 200 | 3,250 | 1,032 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 10 | 6,000 | 211,000 | 211 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 10 | 6,000 | 228,198 | 219 | 7,010 | 7,010 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 15 | 1,050 | 2 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 16 | 1,450 | 3 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 19 | 4,000 | 11 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 19 | 3,000 | 9 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 820 | 6 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 685 | 4 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 6,240 | 12 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 6,240 | 12 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 6,000 | 171 | 2 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 30 | 5,900 | 42 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 38 | 1,430 | 16 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 275 | 2 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 5,625 | 9 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 6,201 | 9 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 2,796 | 6 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 45 | 4,000 | 64 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 96 | 1 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 867 | 3 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 11,858 | 11 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 476 | 2 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,903 | 4 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,936 | 4 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,940 | 4 | 6,860 | 6,860 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 55 | 1,380 | 33 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 55 | 6,000 | 1,295 | 3 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 55 | 6,000 | 144 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 5,700 | 163 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 2,000 | 57 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 2,480 | 71 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 1,280 | 37 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 6,000 | 6,166 | 6 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 6,000 | 171 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 304 | 60 | 6,000 | 171 | 1 | 7,960 | 7,960 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 22 | 6,000 | 207 | 3 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 32 | 3,000 | 24 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 32 | 6,000 | 10,962 | 15 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 32 | 6,000 | 438 | 3 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 35 | 6,000 | 525 | 3 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 15,459 | 15 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 1,718 | 5 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 38 | 6,600 | 3,703 | 7 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 69 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 45 | 1,210 | 19 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 45 | 2,100 | 34 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 45 | 6,000 | 96 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 50 | 1,090 | 22 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 압연 사각봉강 | 316L | 50 | 6,000 | 119 | 1 | 8,660 | 8,660 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 |
□ 등록된 제품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고
수량을 선택하세요.
2. 하단의
붉은색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는 copy 하여 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지의 판매등록내역에서 주문내역을 조회, 전화로 상세주문 내역을 확인합니다.
* 구매자 요청 시 공급업체는
Mill sheet(TS, EL, YP, 후처리, 도금량
등 물성치와 C, P, Si, S, Mn등 화학성분) 제공합니다.
□ 등록되지 않은 다른 규격
주문 시
1.
판매자 휴대폰 밑의 푸른색 “다른규격문의”를 클릭하세요.
2.
주문내역을 기재하거나 액셀 파일(파일명은 반드시 영문명으로,
ex) abc…xlsx)을 첨부해 주문서를 보내세요.
3. 판매자는
마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회합니다.
□ 다수의 공급자들을 상대로
필요한 제품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3.
공급자들로부터 전화가 옵니다.
답변입력