상세설명
품명 | 강종 | 외경(파이) | 길이(mm) | 중량(kg) | 재고 | 단가(최소) | 단가(최대) | 비고 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 3,850 | 2,157 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 4,150 | 2,325 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 3,880 | 2,174 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 3,690 | 2,067 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 370 | 207 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 400 | 224 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 300 | 90 | 50 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 3,900 | 2,333 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 3,780 | 2,261 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 1,640 | 981 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 370 | 221 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 370 | 221 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 200 | 120 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 360 | 215 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 310 | 170 | 102 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 320 | 3,820 | 2,435 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 320 | 4,700 | 2,996 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 320 | 5,300 | 3,378 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 320 | 220 | 140 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 320 | 680 | 433 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 330 | 1,150 | 780 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 330 | 120 | 81 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 330 | 730 | 495 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 340 | 3,790 | 2,727 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 340 | 3,480 | 2,504 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 340 | 2,700 | 1,943 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 340 | 105 | 76 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 345 | 2,100 | 1,556 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 350 | 190 | 145 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 360 | 5,540 | 4,469 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 360 | 3,080 | 2,485 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 370 | 5,570 | 4,747 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 370 | 5,240 | 4,466 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 380 | 3,090 | 2,778 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 380 | 5,060 | 4,548 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 380 | 155 | 139 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 390 | 4,770 | 4,516 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 390 | 140 | 133 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 390 | 140 | 133 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 400 | 200 | 199 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 400 | 150 | 149 | 1 | 5,460 | 5,460 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 410 | 4,350 | 4,552 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 410 | 1,630 | 1,706 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 410 | 100 | 105 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 420 | 4,230 | 4,645 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 420 | 200 | 220 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 430 | 2,450 | 2,820 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 450 | 1,820 | 2,294 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 460 | 3,030 | 3,991 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 480 | 1,720 | 2,467 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 500 | 1,510 | 2,350 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 500 | 70 | 109 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 304 | 500 | 60 | 93 | 1 | 5,610 | 5,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 300 | 3,880 | 2,174 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 300 | 120 | 67 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 300 | 180 | 101 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 310 | 3,160 | 1,890 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 320 | 4,920 | 3,136 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 340 | 2,780 | 2,001 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 340 | 1,570 | 1,130 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 340 | 220 | 158 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 350 | 3,690 | 2,814 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 350 | 4,040 | 3,081 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 350 | 3,900 | 2,974 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 350 | 200 | 153 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 360 | 180 | 145 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 370 | 5,630 | 4,798 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 370 | 3,790 | 3,230 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 370 | 220 | 187 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 380 | 2,940 | 2,643 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 380 | 1,060 | 953 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 390 | 5,110 | 4,838 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 390 | 580 | 549 | 1 | 6,910 | 6,910 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 410 | 2,900 | 3,035 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 410 | 85 | 89 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 410 | 160 | 167 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 450 | 670 | 845 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 450 | 140 | 176 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 480 | 1,000 | 1,434 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 500 | 4,700 | 7,314 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 316L | 500 | 1,060 | 1,650 | 1 | 7,110 | 7,110 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 420J2 | 360 | 3,640 | 2,937 | 1 | 4,320 | 4,320 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 420J2 | 360 | 3,700 | 2,985 | 1 | 4,320 | 4,320 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 420J2 | 360 | 3,585 | 2,892 | 1 | 4,320 | 4,320 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 420J2 | 360 | 3,530 | 2,848 | 1 | 4,320 | 4,320 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | ||||
특수강 환봉 | 420J2 | 360 | 3,735 | 3,013 | 1 | 4,320 | 4,320 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 |
⇒ 구매 방법
1.
재고품에 대한 견적 의뢰
2.
재고품 이외, 다른
규격 주문하기
3.
다수 공급자 대상 구매하기 버튼 누른 후 작성
□ 등록된 제품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고
수량을 선택하세요.
2. 하단의
붉은색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자(스틸맨)에게 휴대폰 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는 copy 하여 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지의 판매등록내역에서 주문내역을 조회, 전화로 상세주문 내역을 확인합니다.
* 구매자 요청 시 공급업체는
Mill sheet(TS, EL, YP, 후처리, 도금량
등 물성치와 C, P, Si, S, Mn등 화학성분) 제공합니다.
□ 등록되지 않은 다른 규격
주문 시
1.
판매자 휴대폰 밑의 푸른색 “다른규격문의”를 클릭하세요.
2.
주문내역을 기재하거나 액셀 파일(파일명은 반드시 영문명으로,
ex) abc…xlsx)을 첨부해 주문서를 보내세요.
3. 판매자는
마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회합니다.
□ 다수의 공급자들을 상대로
필요한 제품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3.
공급자들로부터 전화가 옵니다.
답변입력