선재(포스코재)

구분

제품

카테고리

철근/선재/봉강 > 선재(W/R)

원산지(제조사)

국내산 (포스코)

지역

서울특별시,강남구

판매기간

(~ 2021.07.19 11:28:30 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.
판매가 완료되었습니다

상세설명


 

품명 규격 두께 길이         중량(kg) 재고 단가 단가 제품번호 제품등급 C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) YP TS EL
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,669 1 802 802 VCC4510121 주문외 1급 포항 0.4502 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,904 1 802 802 VCC4510171 주문외 1급 포항 0.4502 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 POSNH9S 22 C         1,923 1 802 802 VCB0230071 주문외 1급 포항 0.2731 0.202 1.364 0.0112 0.0142 406 698 25
선재 POSNH9S 22 C         1,903 1 802 802 VCB0230041 주문외 1급 포항 0.2731 0.202 1.364 0.0112 0.0142 373 700 24
선재 POSNH9S 22 C         1,907 1 802 802 VCB0230081 주문외 1급 포항 0.2731 0.202 1.364 0.0112 0.0142 364 700 26
선재 JS-SCM435 23 C         1,216 1 802 802 VCL3290191 주문외 1급 포항 0.3406 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435H 23 C         1,409 1 802 802 VCE4180041 주문외 1급 포항 0.3496 0.219 0.716 0.0111 0.0032 0 0 0
선재 JS-SCM435H 23 C         1,852 1 802 802 VCE4180021 주문외 1급 포항 0.3496 0.219 0.716 0.0111 0.0032 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,190 1 802 802 VCL3290181 주문외 1급 포항 0.3406 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,203 1 802 802 VCL3290161 주문외 1급 포항 0.3406 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,229 1 802 802 VCL3290171 주문외 1급 포항 0.3406 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,905 1 802 802 VCF5880301 주문외 1급 포항 0.3464 0.216 0.711 0.0113 0.0029 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,934 1 802 802 VCP2450091 주문외 1급 포항 0.4547 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,974 1 802 802 VCP2450101 주문외 1급 포항 0.4547 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,905 1 802 802 VCJ4150241 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,887 1 802 802 VCJ4150301 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,911 1 802 802 VCJ4150291 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,909 1 802 802 VCJ4150311 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,928 1 802 802 VCM6040031 주문외 1급 포항 0.4548 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,943 1 802 802 VCP2450111 주문외 1급 포항 0.4547 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,961 1 802 802 VCM6040021 주문외 1급 포항 0.4548 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,900 1 802 802 VCJ4150061 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,623 1 802 802 VCJ4150321 주문외 1급 포항 0.4564 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,943 1 802 802 VCP2450131 주문외 1급 포항 0.4547 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,928 1 802 802 VCM6040051 주문외 1급 포항 0.4548 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,961 1 802 802 VCK1980011 주문외 1급 포항 0.4433 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,812 1 802 802 VCK1980021 주문외 1급 포항 0.4433 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,992 1 802 802 VCK1980031 주문외 1급 포항 0.4433 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         2,005 1 802 802 VCK1980051 주문외 1급 포항 0.4433 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 JS-SWRCH25F 30 C         1,284 1 802 802 VCG7290021 주문외 1급 포항 0.2433 0.204 0.441 0.0086 0.0034 0 0 0
선재 JS-SWRCH18A 32 C         1,245 1 802 802 VCM5040061 주문외 1급 포항 0.1754 0.033 0.691 0.0122 0.0076 0 0 0
선재 JS-SWRCH18A 32 C         1,238 1 802 802 VCM5040071 주문외 1급 포항 0.1754 0.033 0.691 0.0122 0.0076 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 34 C         1,192 1 802 802 VCJ4110271 주문외 1급 포항 0.4569 0.207 0.724 0.0118 0.0047 0 0 0
선재 JS-SCM440H 34 C         1,287 1 802 802 VFW4790171 주문외 1급 포항 0.4179 0.197 0.715 0.0127 0.0048 0 0 0
선재 JS-SCM440H 34 C         1,297 1 802 802 VFW4790181 주문외 1급 포항 0.4179 0.197 0.715 0.0127 0.0048 0 0 0
선재 JS-SCM440H 34 C         1,293 1 802 802 VFW4790191 주문외 1급 포항 0.4179 0.197 0.715 0.0127 0.0048 0 0 0
선재 JS-SCM440 34 C         1,223 1 802 802 VFW4800241 주문외 1급 포항 0.4179 0.197 0.715 0.0127 0.0048 0 0 0
선재 JS-SWRH72AM 5 C         1,830 1 782 782 VCL1190341 주문외 2급 포항 0.7057 0.185 0.443 0.0088 0.0059 457 965 11
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,957 1 782 782 VCM9520051 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 719 1323 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,975 1 782 782 VCM9520031 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 719 1323 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,972 1 782 782 VCL0470021 주문외 2급 포항 0.9262 0.52 0.314 0.0111 0.0054 741 1351 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,986 1 782 782 VCL0470031 주문외 2급 포항 0.9262 0.52 0.314 0.0111 0.0054 741 1351 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,971 1 782 782 VCL0470041 주문외 2급 포항 0.9262 0.52 0.314 0.0111 0.0054 741 1351 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,970 1 782 782 VCL0470051 주문외 2급 포항 0.9262 0.52 0.314 0.0111 0.0054 741 1351 10
선재 POSCORD60M 5.5 C         1,990 1 782 782 VCK9790561 주문외 2급 포항 0.5787 0.208 0.486 0.0112 0.0041 510 925 15
선재 POSCORD60M 5.5 C         1,994 1 782 782 VCK9790611 주문외 2급 포항 0.5787 0.208 0.486 0.0112 0.0041 510 925 15
선재 POSCORD60M 5.5 C         1,980 1 782 782 VCK9790551 주문외 2급 포항 0.5787 0.208 0.486 0.0112 0.0041 510 925 15
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,956 1 782 782 VCL0610411 주문외 2급 포항 0.9334 0.511 0.298 0.0104 0.0048 762 1340 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,967 1 782 782 VCL0610441 주문외 2급 포항 0.9334 0.511 0.298 0.0104 0.0048 762 1340 10
선재 POSCORD86 5.5 C         1,990 1 782 782 VCL1050471 주문외 2급 포항 0.8729 0.203 0.44 0.0105 0.007 657 1178 11
선재 POSCORD86 5.5 C         1,997 1 782 782 VCL1050481 주문외 2급 포항 0.8729 0.203 0.44 0.0105 0.007 657 1178 11
선재 POSCORD86 5.5 C         1,995 1 782 782 VCL1050501 주문외 2급 포항 0.8729 0.203 0.44 0.0105 0.007 657 1178 11
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,957 1 782 782 VCM9520061 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 719 1323 8
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,948 1 782 782 VCM8310391 주문외 2급 포항 0.9147 0.191 0.3 0.0107 0.0053 705 1238 8
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,947 1 782 782 VCM8310401 주문외 2급 포항 0.9147 0.191 0.3 0.0107 0.0053 705 1238 8
선재 POSCORD86 5.5 C         2,002 1 782 782 VCL1060471 주문외 2급 포항 0.8729 0.203 0.44 0.0105 0.007 787 1160 7
선재 POSCORD86CR 5.5 C         1,980 1 782 782 VCN0450461 주문외 2급 포항 0.8612 0.198 0.507 0.0107 0.0041 716 1215 12
선재 POSCORD86CR 5.5 C         1,971 1 782 782 VCN0450471 주문외 2급 포항 0.8612 0.198 0.507 0.0107 0.0041 716 1215 12
선재 POSCORD86CR 5.5 C         1,976 1 782 782 VCN0450481 주문외 2급 포항 0.8612 0.198 0.507 0.0107 0.0041 716 1215 12
선재 POSCORD86CR 5.5 C         1,998 1 782 782 VCN0450491 주문외 2급 포항 0.8612 0.198 0.507 0.0107 0.0041 716 1215 12
선재 POSCORD86CR 5.5 C         1,988 1 782 782 VCN0450501 주문외 2급 포항 0.8612 0.198 0.507 0.0107 0.0041 716 1215 12
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,960 1 782 782 VCE2410481 주문외 2급 포항 0.935 0.47 0.3 0.0103 0.0045 832 1361 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,948 1 782 782 VCE2410491 주문외 2급 포항 0.935 0.47 0.3 0.0103 0.0045 832 1361 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,960 1 782 782 VCE2410691 주문외 2급 포항 0.935 0.47 0.3 0.0103 0.0045 811 1344 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,636 1 782 782 VCE2410701 주문외 2급 포항 0.935 0.47 0.3 0.0103 0.0045 811 1344 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,960 1 782 782 VCE2560011 주문외 2급 포항 0.9208 0.498 0.31 0.0097 0.0054 749 1335 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,979 1 782 782 VCJ1810221 주문외 2급 포항 0.9361 0.512 0.291 0.0106 0.0053 844 1355 10
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,939 1 782 782 VCM8210601 주문외 2급 포항 0.91 0.188 0.288 0.0105 0.0054 674 1222 9
선재 POSCORD86 5.5 C         1,999 1 782 782 VKJ9870111 주문외 2급 포항 0.854 0.209 0.451 0.0089 0.007 660 1167 11
선재 POSCORD86 5.5 C         1,998 1 782 782 VKJ9870121 주문외 2급 포항 0.854 0.209 0.451 0.0089 0.007 660 1167 11
선재 POSCORD86 5.5 C         2,002 1 782 782 VKJ9870131 주문외 2급 포항 0.854 0.209 0.451 0.0089 0.007 660 1167 11
선재 POSCORD86 5.5 C         2,008 1 782 782 VKJ9870141 주문외 2급 포항 0.854 0.209 0.451 0.0089 0.007 660 1167 11
선재 POSCORD86 5.5 C         2,008 1 782 782 VKJ9870151 주문외 2급 포항 0.854 0.209 0.451 0.0089 0.007 660 1167 11
선재 SAE9254V 5.5 C         1,989 1 782 782 VCJ3330141 주문외 2급 포항 0.5401 1.389 0.668 0.0088 0.0061 591 1033 14
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,921 1 782 782 VCM9530011 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 723 1346 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,976 1 782 782 VCM9530021 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 723 1346 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,968 1 782 782 VCM9530041 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 723 1346 10
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,978 1 782 782 VCM8310371 주문외 2급 포항 0.9147 0.191 0.3 0.0107 0.0053 705 1238 8
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,940 1 782 782 VCM8310381 주문외 2급 포항 0.9147 0.191 0.3 0.0107 0.0053 705 1238 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         2,006 1 782 782 VCM9430411 주문외 2급 포항 0.9134 0.479 0.287 0.0101 0.0051 694 1328 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,996 1 782 782 VCM9430421 주문외 2급 포항 0.9134 0.479 0.287 0.0101 0.0051 694 1328 10
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,956 1 782 782 VCM8210571 주문외 2급 포항 0.91 0.188 0.288 0.0105 0.0054 674 1222 9
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,946 1 782 782 VCM8210581 주문외 2급 포항 0.91 0.188 0.288 0.0105 0.0054 674 1222 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,988 1 782 782 VCM9430431 주문외 2급 포항 0.9134 0.479 0.287 0.0101 0.0051 694 1328 10
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,949 1 782 782 VCM8210591 주문외 2급 포항 0.91 0.188 0.288 0.0105 0.0054 674 1222 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,981 1 782 782 VCM9430441 주문외 2급 포항 0.9134 0.479 0.287 0.0101 0.0051 694 1328 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,978 1 782 782 VCM9430451 주문외 2급 포항 0.9134 0.479 0.287 0.0101 0.0051 694 1328 10
선재 POSCORD92CR 5.5 C         1,946 1 782 782 VCM8310361 주문외 2급 포항 0.9147 0.191 0.3 0.0107 0.0053 705 1238 8
선재 POSCORD86 5.5 C         1,994 1 782 782 VCQ5820261 주문외 2급 포항 0.8522 0.214 0.47 0.0122 0.0047 679 1175 9
선재 POSCORD86 5.5 C         1,996 1 782 782 VCQ5820271 주문외 2급 포항 0.8522 0.214 0.47 0.0122 0.0047 679 1175 9
선재 POSCORD86 5.5 C         1,984 1 782 782 VCQ5820281 주문외 2급 포항 0.8522 0.214 0.47 0.0122 0.0047 679 1175 9
선재 POSCORD86 5.5 C         1,977 1 782 782 VCQ5820291 주문외 2급 포항 0.8522 0.214 0.47 0.0122 0.0047 679 1175 9
선재 POSCORD86 5.5 C         1,991 1 782 782 VCQ5820301 주문외 2급 포항 0.8522 0.214 0.47 0.0122 0.0047 679 1175 9
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,960 1 782 782 VCM9520041 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 719 1323 8
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,965 1 782 782 VCM9530031 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 723 1346 10
선재 POSCORD92SI 5.5 C         1,949 1 782 782 VCM9520021 주문외 2급 포항 0.9306 0.479 0.284 0.0085 0.0049 719 1323 8
선재 SAE9254V 6.5 C         1,983 1 782 782 VCJ3360241 주문외 2급 포항 0.5413 1.426 0.668 0.0095 0.0046 485 949 10

 

 

포스코 제품 구입 절차  : 공지사항 참조

1.        강종, 사이즈, 기계적 성질(TS, EL, YP), 화학성분(C, Si, S, P, Mn) 확인 : No claim 조건이므로 필히 확인

2.     구매를 원하시면 좌측 를 클릭 후 우측에 재고 수량 1을 선택하세요.

하단에 붉은 색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요. -> 스틸맨 휴대폰으로 문자가 자동 전송 됩니다.

* 상세설명 리스트는 copy한 후 액셀로 붙여 넣어 액셀 파일로 전환 가능합니다.

3. 스틸맨(판매자)은 마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후, 유선 상으로 주문 내역을 확인합니다. 품목/수량/단가/도착지 등

4. 비고란 제품번호 필히 통보(이메일 및 스틸맨 대표전화

jhlee@steelman.co.kr   /   대표전화 : 02-6713-0785    
5.  가공센타 확정(도착지) : 두께//단중 등으로 가공센타 지정이 어려운 경우가 있으니 가공센타를 정확히 확인하십시요.

6. 스틸맨, 포스코 플랫폼에서 해당 물품 장바구니 담기(1시간 유효 및 가능한 한 추가 1-2시간 이상 연장 가능)

7. 운반비 입력 : 바이어와 협의 하에 포항/광양 지정 운수업체 운송

 물대 + 운반비 + 물대/운반비에 따른 부가세 자동 생성 = 물대/운반비/부가세 산출 

8. 스틸맨(공지사항에 사업자등록증, 통장사본 첨부) 및 구매자 사업자등록증 이메일 송부

jhlee@steelman.co.kr

9. 구매 업체, 스틸맨에 물대/운반비/부가세 당일 입금  

10. 스틸맨, 입금 확인 후 스틸트레이드에서 즉시 구매하기 입력 : 이후 타 업체 매입 불가 

11. 스틸맨, 포스코인터내셔널에 (물대+운반비+부가세즉시 입금 : 스틸맨은 포스코인터내셔널의 플랫폼 협력업체로서 물대/운반비/부가세 등 미 입금 시스틸맨이 penalty(1 7일간 거래 정지, 3개월 3회 발생 시 영구적 퇴출)를 받는 불이익이 있어상기 사항 불이행 시, 거래 불가함을 양지하시기 바랍니다.  

12. 포스코, 상차 및 배송지로 물품을 구매자에게 인도(로텍스 010-4631-5469 백지원차장, 동방 010-3805-1256 최항목팀장)

13. 스틸맨, 구매자에게 세금계산서 발행 / 포스코인터내셔널, 스틸맨에 세금계산서 익월 초 발행(080-580-3336) 

* 개별 프로세스는 신뢰성 담보 가능하도록 단계별 포스코 화면 캡춰하여 구매사에게 data를 문자 또는 카톡으로 식별 가능토록 즉시 제공함

 * 포스코 물건 관련, 문의
포스코인터내셔널(허 운 박판사업실 e-sales 그룹/사원 / 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 18F  /  T. 02-759-3308


  

판매자 정보

판매가 완료된 제품입니다.
다른 제품을 검색하세요.

묻고 답하기


답변입력

글 수정

허위매물 신고하기