선재(포스코재)

구분

제품

카테고리

철근/선재/봉강 > 선재(W/R)

원산지(제조사)

국내산 (포스코)

지역

서울특별시,강남구

판매기간

(~ 2021.07.07 10:15:57 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.
판매가 완료되었습니다

상세설명

 

 

품명 규격 두께       중량(kg) 재고 가격 가격 제품번호 제품등급 C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) YP TS EL 상면도금량 하면도금량
선재 SAE9254V 6.5 C       1,991 1 782 782 VCJ3550061 주문외 2급 포항 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 511 982 12 0 0
선재 SAE9254V 6.5 C       1,987 1 782 782 VCM7760291 주문외 2급 포항 0.5468 1.46 0.666 0.0097 0.0064 473 932 13 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,000 1 782 782 VCM7570041 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 547 1044 12 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,967 1 782 782 VCM7720331 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 505 994 16 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,000 1 782 782 VCM7580231 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 527 1048 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,985 1 782 782 VCM7550111 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 516 1037 12 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,003 1 782 782 VCM7580101 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,003 1 782 782 VCM7570331 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 473 983 17 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,987 1 782 782 VCM7580251 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 527 1048 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,990 1 782 782 VCM7550101 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 516 1037 12 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,753 1 782 782 VCM7570021 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 547 1044 12 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,988 1 782 782 VCM7550181 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 510 1005 13 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,001 1 782 782 VCM7580141 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,003 1 782 782 VCM7570131 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 547 1044 12 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,996 1 782 782 VCM7580081 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,004 1 782 782 VCM7580291 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 527 1048 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,982 1 782 782 VCM7580341 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 527 1048 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,966 1 782 782 VCM7720321 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 505 994 16 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,999 1 782 782 VCM7580281 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 527 1048 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,988 1 782 782 VCM7550321 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 510 1005 13 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,001 1 782 782 VCM7580021 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,997 1 782 782 VCM7580011 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 SAE9254V 7 C       2,008 1 782 782 VCM7570211 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 473 983 17 0 0
선재 SAE9254V 7 C       1,985 1 782 782 VCM7580091 주문외 2급 포항 0.5618 1.466 0.667 0.0075 0.0055 519 1035 14 0 0
선재 NES-MNB320H 7.5 C       1,926 1 782 782 VCQ3070031 주문외 2급 포항 0.1852 0.218 0.75 0.0108 0.0047 275 539 21 0 0
선재 NES-MNB320H 7.5 C       1,968 1 782 782 VCN7120071 주문외 2급 포항 0.1807 0.208 0.736 0.0118 0.0051 303 535 24 0 0
선재 SAE9254V 8 C       1,971 1 782 782 VCJ3470031 주문외 2급 포항 0.5455 1.43 0.67 0.011 0.0049 504 1010 14 0 0
선재 SAE9254V 8 C       2,017 1 782 782 VCM7540321 주문외 2급 포항 0.5489 1.415 0.664 0.0077 0.0053 481 981 14 0 0
선재 SAE9254V 8 C       2,012 1 782 782 VCM7530091 주문외 2급 포항 0.5489 1.415 0.664 0.0077 0.0053 459 964 16 0 0
선재 SAE9254V 8 C       1,989 1 782 782 VCM7720361 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 535 1046 13 0 0
선재 SAE9254V 8 C       2,000 1 782 782 VCM7520361 주문외 2급 포항 0.5489 1.415 0.664 0.0077 0.0053 502 1027 14 0 0
선재 JS-SUJ2P 9 C       1,985 1 782 782 VCJ7960351 주문외 2급 포항 1.0149 0.229 0.403 0.008 0.0047 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,016 1 782 782 VCM7620101 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 483 998 11 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,005 1 782 782 VCM7610271 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 488 1015 13 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,008 1 782 782 VCM7610131 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 467 980 13 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,011 1 782 782 VCM7600261 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 476 1002 15 0 0
선재 JS-SUJ2P 9 C       1,957 1 782 782 VCJ7960341 주문외 2급 포항 1.0149 0.229 0.403 0.008 0.0047 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 9 C       1,989 1 782 782 VCM7720271 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 519 1048 15 0 0
선재 SAE9254V 9 C       1,980 1 782 782 VCM7720291 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 519 1048 15 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,003 1 782 782 VCM7620021 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 483 998 11 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,004 1 782 782 VCM7610201 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 467 980 13 0 0
선재 JS-SUJ2P 9 C       1,977 1 782 782 VCJ7960361 주문외 2급 포항 1.0149 0.229 0.403 0.008 0.0047 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,000 1 782 782 VCM7610351 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 488 1015 13 0 0
선재 SAE9254V 9 C       1,953 1 782 782 VCM7590341 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 491 1010 14 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,013 1 782 782 VCM7600171 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 470 995 11 0 0
선재 SAE9254V 9 C       2,004 1 782 782 VCM7620321 주문외 2급 포항 0.5467 1.444 0.659 0.0068 0.0049 482 999 14 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,982 1 782 782 VCB1240311 주문외 2급 포항 0.5652 1.547 0.694 0.0085 0.0033 456 1035 15 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,979 1 782 782 VFY5180191 주문외 2급 포항 0.5482 1.401 0.653 0.0067 0.0037 475 1032 14 0 0
선재 SAE9254V 10 C       2,001 1 782 782 VFY5150061 주문외 2급 포항 0.5482 1.401 0.653 0.0067 0.0037 437 984 12 0 0
선재 JS-SUJ2P 10 C       1,897 1 782 782 VFZ6340361 주문외 2급 포항 0.9844 0.24 0.382 0.0104 0.0035 0 0 0 0 0
선재 JS-SUJ2P 10 C       1,907 1 782 782 VFZ6340351 주문외 2급 포항 0.9844 0.24 0.382 0.0104 0.0035 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,991 1 782 782 VCM7720011 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 475 999 16 0 0
선재 SAE9254V 10 C       2,003 1 782 782 VCM7720101 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 475 999 16 0 0
선재 SAE9254V 10 C       2,000 1 782 782 VCM7720131 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 475 999 16 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,980 1 782 782 VCB1260231 주문외 2급 포항 0.5652 1.547 0.694 0.0085 0.0033 462 1036 14 0 0
선재 100CR6 10 C       1,975 1 782 782 VCL7700171 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 100CR6 10 C       1,968 1 782 782 VCL7700221 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 100CR6 10 C       1,969 1 782 782 VCL7700141 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,978 1 782 782 VCB1260321 주문외 2급 포항 0.5652 1.547 0.694 0.0085 0.0033 462 1036 14 0 0
선재 100CR6 10 C       1,983 1 782 782 VCL7700181 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,968 1 782 782 VCJ3650341 주문외 2급 포항 0.5427 1.455 0.657 0.0089 0.0048 459 988 13 0 0
선재 SAE9254V 10 C       2,012 1 782 782 VCM7730201 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 457 999 14 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,993 1 782 782 VCM7740231 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 491 1020 14 0 0
선재 100CR6 10 C       1,981 1 782 782 VCL7700211 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 100CR6 10 C       1,976 1 782 782 VCL7700151 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,980 1 782 782 VCM7730171 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 459 994 12 0 0
선재 JS-SUJ2P 10 C       1,887 1 782 782 VFZ6340341 주문외 2급 포항 0.9844 0.24 0.382 0.0104 0.0035 0 0 0 0 0
선재 SAE9254V 10 C       2,004 1 782 782 VCM7730011 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 459 994 12 0 0
선재 SAE9254V 10 C       1,839 1 782 782 VCM7740211 주문외 2급 포항 0.5472 1.421 0.658 0.0085 0.0058 491 1020 14 0 0
선재 100CR6 10 C       1,971 1 782 782 VCL7700161 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 100CR6 10 C       1,992 1 782 782 VCL7700201 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 100CR6 10 C       1,973 1 782 782 VCL7700191 주문외 2급 포항 0.9586 0.216 0.386 0.0084 0.0009 0 0 0 0 0
선재 JS-SWRS82BC 11 C       1,764 1 782 782 VCE0770091 주문외 2급 포항 0.8138 0.26 0.716 0.0094 0.0024 517 1092 9 0 0
선재 NES-MNB320H 11 C       1,938 1 782 782 VCK7490021 주문외 2급 포항 0.1794 0.208 0.749 0.0102 0.0041 283 537 25 0 0
선재 JS-SCM440H 12 C       1,934 1 782 782 VCJ7460211 주문외 2급 포항 0.4196 0.211 0.765 0.0135 0.0036 0 0 0 0 0
선재 JS-SCM440H 13 C       1,952 1 782 782 VCJ7450121 주문외 2급 포항 0.4196 0.211 0.765 0.0135 0.0036 0 0 0 0 0
선재 JS-SWRS82BC 13 C       2,003 1 782 782 VCJ8740241 주문외 2급 포항 0.819 0.249 0.681 0.0082 0.0033 439 1126 12 0 0
선재 JS-SWRS82BC 13 C       1,979 1 782 782 VCJ8740231 주문외 2급 포항 0.819 0.249 0.681 0.0082 0.0033 439 1126 12 0 0
선재 SAE9254V 13 C       1,985 1 782 782 VCB1140101 주문외 2급 포항 0.5472 1.479 0.687 0.0071 0.0046 427 991 12 0 0
선재 JS-SWRS82BC 13 C       2,004 1 782 782 VCJ8740251 주문외 2급 포항 0.819 0.249 0.681 0.0082 0.0033 439 1126 12 0 0
선재 SAE9254V 13 C       2,007 1 782 782 VCJ3120101 주문외 2급 포항 0.5488 1.374 0.684 0.011 0.0055 418 983 14 0 0
선재 JS-SWRS82BC 13 C       2,003 1 782 782 VCJ8740261 주문외 2급 포항 0.819 0.249 0.681 0.0082 0.0033 439 1126 12 0 0
선재 SAE9254V 13 C       1,990 1 782 782 VCJ3120121 주문외 2급 포항 0.5488 1.374 0.684 0.011 0.0055 418 983 14 0 0
선재 JS-SCM415H 27 C       1,966 1 782 782 VCC3130071 주문외 2급 포항 0.1589 0.196 0.69 0.0113 0.0025 0 0 0 0 0
선재 JS-SCM415H 27 C       1,957 1 782 782 VCC3130031 주문외 2급 포항 0.1589 0.196 0.69 0.0113 0.0025 0 0 0 0 0
선재 JS-SCM415H 27 C       1,987 1 782 782 VCC3130051 주문외 2급 포항 0.1589 0.196 0.69 0.0113 0.0025 0 0 0 0 0
선재 JS-SWRH62A 5.5 C       1,979 1 782 782 VBG9330021 주문외 2급 포항 0.6456 0.222 0.518 0.0172 0.0124 0 0 0 0 0

 

 

 포스코 제품 구입 절차  : 공지사항 참조

1.        강종, 사이즈, 기계적 성질(TS, EL, YP), 화학성분(C, Si, S, P, Mn) 확인 : No claim 조건이므로 필히 확인

2.     구매를 원하시면 좌측 를 클릭 후 우측에 재고 수량 1을 선택하세요.

하단에 붉은 색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요. -> 스틸맨 휴대폰으로 문자가 자동 전송 됩니다.

* 상세설명 리스트는 copy한 후 액셀로 붙여 넣어 액셀 파일로 전환 가능합니다.

3. 스틸맨(판매자)은 마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후, 유선 상으로 주문 내역을 확인합니다. 품목/수량/단가/도착지 등

4. 비고란 제품번호 필히 통보(이메일 및 스틸맨 대표전화

jhlee@steelman.co.kr   /   대표전화 : 02-6713-0785    
5.  가공센타 확정(도착지) : 두께//단중 등으로 가공센타 지정이 어려운 경우가 있으니 가공센타를 정확히 확인하십시요.

6. 스틸맨, 포스코 플랫폼에서 해당 물품 장바구니 담기(1시간 유효 및 가능한 한 추가 1-2시간 이상 연장 가능)

7. 운반비 입력 : 바이어와 협의 하에 포항/광양 지정 운수업체 운송

 물대 + 운반비 + 물대/운반비에 따른 부가세 자동 생성 = 물대/운반비/부가세 산출 

8. 스틸맨(공지사항에 사업자등록증, 통장사본 첨부) 및 구매자 사업자등록증 이메일 송부

jhlee@steelman.co.kr

9. 구매 업체, 스틸맨에 물대/운반비/부가세 당일 입금  

10. 스틸맨, 입금 확인 후 스틸트레이드에서 즉시 구매하기 입력 : 이후 타 업체 매입 불가 

11. 스틸맨, 포스코인터내셔널에 (물대+운반비+부가세즉시 입금 : 스틸맨은 포스코인터내셔널의 플랫폼 협력업체로서 물대/운반비/부가세 등 미 입금 시스틸맨이 penalty(1 7일간 거래 정지, 3개월 3회 발생 시 영구적 퇴출)를 받는 불이익이 있어상기 사항 불이행 시, 거래 불가함을 양지하시기 바랍니다.  

12. 포스코, 상차 및 배송지로 물품을 구매자에게 인도(로텍스 061-793-7453)

13. 스틸맨, 구매자에게 세금계산서 발행 / 포스코인터내셔널, 스틸맨에 세금계산서 익월 초 발행(080-580-3336) 

* 개별 프로세스는 신뢰성 담보 가능하도록 단계별 포스코 화면 캡춰하여 구매사에게 data를 문자 또는 카톡으로 식별 가능토록 즉시 제공함

 * 포스코 물건 관련, 문의
포스코인터내셔널(허 운 박판사업실 e-sales 그룹/사원 / 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 18F  /  T. 02-759-3308  /  M. 010-5193-4974 / heowoon@poscointl.com

 

품종 규격 두께 길이         중량(kg) 재고 가격 가격 제품번호 제품등급 Si(%) Mn(%) P(%) S(%) YP TS EL
선재 JS-SWRCH35F 10 C         1,996 1 797 797 VCF0340031 포항 주문외 1급 0.196 0.715 0.0115 0.0048 0 0 0
선재 DN-23MNB4 10 C         1,069 1 797 797 VCF3180271 포항 주문외 1급 0.183 0.995 0.0068 0.0027 249 542 27
선재 JS-SWRCH35F 10 C         2,004 1 797 797 VCF0340041 포항 주문외 1급 0.196 0.715 0.0115 0.0048 0 0 0
선재 NES-MNB320H 10.5 C         1,762 1 797 797 VCG2800041 포항 주문외 1급 0.216 0.748 0.0112 0.0059 289 552 26
선재 JS-SWRCH18A 10.5 C         1,492 1 797 797 VCN2270181 포항 주문외 1급 0.04 0.653 0.0124 0.0046 0 0 0
선재 JS-SWRCH25F 11 C         1,280 1 797 797 VCN3080021 포항 주문외 1급 0.195 0.397 0.0133 0.0033 210 483 24
선재 NES-MNB320H 11.5 C         1,758 1 797 797 VCK7550091 포항 주문외 1급 0.199 0.749 0.0095 0.0042 263 529 28
선재 DN-23MNB4 12 C         1,135 1 797 797 VCF3160151 포항 주문외 1급 0.154 1.002 0.008 0.0037 257 545 26
선재 PSPC32SIB 12 C         1,242 1 797 797 VCK1570011 포항 주문외 1급 1.263 0.682 0.0089 0.0051 288 672 20
선재 POSCORD92SI 13 C         1,858 1 797 797 VFV9700061 포항 주문외 1급 0.484 0.28 0.0096 0.0034 527 1225 9
선재 POSA5120BH 13 C         1,206 1 797 797 VCE0620081 포항 주문외 1급 0.206 0.78 0.0142 0.0048 281 561 22
선재 JS-SWRH82BC 13 C         1,186 1 797 797 VKJ8270191 포항 주문외 1급 0.23 0.703 0.0101 0.0053 556 1148 10
선재 NES-MNB320H 13.5 C         1,381 1 797 797 VCN3220051 포항 주문외 1급 0.217 0.77 0.0097 0.0075 260 545 25
선재 NES-MNB320H 13.5 C         1,342 1 797 797 VCN3220011 포항 주문외 1급 0.217 0.77 0.0097 0.0075 260 545 25
선재 POSA1022B 14 C         1,281 1 797 797 VCD3560041 포항 주문외 1급 0.203 0.868 0.0123 0.003 0 0 0
선재 NES-MNB320H 14.5 C         1,581 1 797 797 VCG2820101 포항 주문외 1급 0.216 0.748 0.0112 0.0059 278 543 25
선재 JS-SWRCH45K 15 C         1,157 1 797 797 VCK4080171 포항 주문외 1급 0.193 0.731 0.012 0.0048 0 0 0
선재 JS-SWRCH45K 15 C         1,373 1 797 797 VCK4080101 포항 주문외 1급 0.193 0.731 0.012 0.0048 0 0 0
선재 AISI1018 15 C         1,972 1 797 797 VCH1100431 포항 주문외 1급 0.216 0.747 0.016 0.0041 252 482 28
선재 JS-SWRCH45K 15 C         1,137 1 797 797 VCK4080121 포항 주문외 1급 0.193 0.731 0.012 0.0048 0 0 0
선재 JS-SCM440H 15 C         1,292 1 797 797 VKD8670161 포항 주문외 1급 0.208 0.729 0.0119 0.006 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,249 1 797 797 VCL2480361 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,460 1 797 797 VCL2480271 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,350 1 797 797 VCL2470221 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,290 1 797 797 VCL2480221 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,358 1 797 797 VCL2480341 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 POSA1022B 16 C         1,357 1 797 797 VCL2480111 포항 주문외 1급 0.22 0.905 0.0116 0.004 0 0 0
선재 AISI10B21 17 C         2,005 1 797 797 VCJ0490321 포항 주문외 1급 0.197 0.801 0.0144 0.0068 0 0 0
선재 AISI51B20M 17 C         1,951 1 797 797 VCC0260171 포항 주문외 1급 0.204 0.791 0.0162 0.0086 281 565 21
선재 JS-SUYB1 18 C         1,180 1 797 797 VKJ0390201 포항 주문외 1급 0.004 0.246 0.0089 0.0064 0 0 0
선재 JS-SUYB1 18 C         1,200 1 797 797 VKJ0390241 포항 주문외 1급 0.004 0.246 0.0089 0.0064 0 0 0
선재 POSA15B24H 18 C         1,806 1 797 797 VKJ5040011 포항 주문외 1급 0.218 1.06 0.0118 0.0019 289 558 29
선재 JS-SUYB1 18 C         1,205 1 797 797 VKJ0390291 포항 주문외 1급 0.004 0.246 0.0089 0.0064 0 0 0
선재 JS-SUYB1 18 C         1,210 1 797 797 VKJ0390281 포항 주문외 1급 0.004 0.246 0.0089 0.0064 0 0 0
선재 POSA15B24H 18 C         1,761 1 797 797 VKJ5040021 포항 주문외 1급 0.218 1.06 0.0118 0.0019 275 554 29
선재 JS-SUYB1 18 C         1,200 1 797 797 VKJ0390261 포항 주문외 1급 0.004 0.246 0.0089 0.0064 0 0 0
선재 POSA1021B 19 C         1,175 1 797 797 VCJ9400031 포항 주문외 1급 0.39 0.659 0.0162 0.0036 235 501 32
선재 POSA1022B 20 C         1,368 1 797 797 VCL2580061 포항 주문외 1급 0.189 0.87 0.0112 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,871 1 797 797 VEN6990211 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,909 1 797 797 VEN6990221 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24
선재 POSA1022B 20 C         1,403 1 797 797 VCL2580131 포항 주문외 1급 0.189 0.87 0.0112 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,909 1 797 797 VEN6980071 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,920 1 797 797 VEN6990341 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,936 1 797 797 VEN6990351 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 291 586 27
선재 POSA1022B 20 C         1,355 1 797 797 VCL2590211 포항 주문외 1급 0.198 0.912 0.02 0.0049 0 0 0
선재 POSA1022B 20 C         1,345 1 797 797 VCL2590011 포항 주문외 1급 0.198 0.912 0.02 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,881 1 797 797 VEN6990241 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,930 1 797 797 VEN6980011 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,901 1 797 797 VEN6990331 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24
선재 POSA1022B 20 C         1,408 1 797 797 VCL2570241 포항 주문외 1급 0.189 0.87 0.0112 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,920 1 797 797 VEN6980041 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28
선재 JS-SWRCH35F 20 C         1,931 1 797 797 VEN6980031 포항 주문외 1급 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28
선재 POSA1022B 20 C         1,404 1 797 797 VCB4790281 포항 주문외 1급 0.205 0.861 0.0108 0.0033 0 0 0
선재 POSA1022B 20 C         1,391 1 797 797 VCL2580151 포항 주문외 1급 0.189 0.87 0.0112 0.0056 0 0 0
선재 JS-SCR420B 21 C         1,229 1 797 797 VCC9570361 포항 주문외 1급 0.195 0.803 0.0149 0.004 289 558 27
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,903 1 797 797 VCC4510181 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SCR420B 21 C         1,229 1 797 797 VCC5730031 포항 주문외 1급 0.201 0.816 0.0137 0.004 282 554 24
선재 POSNH9S 21 C         1,927 1 797 797 VCB0230111 포항 주문외 1급 0.202 1.364 0.0112 0.0142 361 716 26
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,892 1 797 797 VCC4510101 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,888 1 797 797 VCC4510111 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,921 1 797 797 VCC4510151 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,669 1 797 797 VCC4510121 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 21 C         1,856 1 797 797 VCC4510131 포항 주문외 1급 0.213 0.72 0.0096 0.0039 0 0 0
선재 POSNH9S 22 C         1,903 1 797 797 VCB0230041 포항 주문외 1급 0.202 1.364 0.0112 0.0142 373 700 24
선재 AISI1018 22 C         1,971 1 797 797 VCH1120071 포항 주문외 1급 0.199 0.752 0.016 0.0046 250 465 30
선재 JS-SCM435 23 C         1,203 1 797 797 VCL3290161 포항 주문외 1급 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,190 1 797 797 VCL3290181 포항 주문외 1급 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435H 23 C         1,409 1 797 797 VCE4180041 포항 주문외 1급 0.219 0.716 0.0111 0.0032 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,216 1 797 797 VCL3290191 포항 주문외 1급 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SCM435 23 C         1,229 1 797 797 VCL3290171 포항 주문외 1급 0.219 0.717 0.0098 0.0041 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,943 1 797 797 VCP2450131 포항 주문외 1급 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,928 1 797 797 VCM6040031 포항 주문외 1급 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,988 1 797 797 VCP2450121 포항 주문외 1급 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,928 1 797 797 VCM6040051 포항 주문외 1급 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,623 1 797 797 VCJ4150321 포항 주문외 1급 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,934 1 797 797 VCP2450091 포항 주문외 1급 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,900 1 797 797 VCJ4150061 포항 주문외 1급 0.198 0.72 0.0115 0.0056 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,974 1 797 797 VCP2450101 포항 주문외 1급 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,943 1 797 797 VCP2450111 포항 주문외 1급 0.192 0.732 0.0134 0.0049 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,903 1 797 797 VCM6040011 포항 주문외 1급 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 JS-SWRCH45F 25 C         1,961 1 797 797 VCM6040021 포항 주문외 1급 0.202 0.747 0.0122 0.0033 0 0 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,992 1 797 797 VCK1980031 포항 주문외 1급 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,812 1 797 797 VCK1980021 포항 주문외 1급 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         1,961 1 797 797 VCK1980011 포항 주문외 1급 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 POSMA45RM 26 C         2,005 1 797 797 VCK1980051 포항 주문외 1급 0.216 1.288 0.0107 0.0416 0 803 0
선재 JS-SWRCH18A 32 C         1,238 1 797 797 VCM5040071 포항 주문외 1급 0.033 0.691 0.0122 0.0076 0 0 0
선재 JS-SWRCH18A 32 C         1,245 1 797 797 VCM5040061 포항 주문외 1급 0.033 0.691 0.0122 0.0076 0 0 0
