상세설명
품명 | 강종 | 폭1(mm) | 길이(mm) | 중량(kg) | 재고 | 단가(최소) | 단가(최대) | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 6,000 | 195 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 6,000 | 49 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 6,000 | 12,473 | 16 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 32 | 6,000 | 2,387 | 7 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 2,600 | 101 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 23,314 | 20 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 58 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 4,000 | 39 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 58 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 233 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 3,744 | 8 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 35 | 6,000 | 3,736 | 8 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 4,600 | 53 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 2,450 | 28 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 15,390 | 15 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 275 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 15,459 | 15 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 69 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 38 | 6,000 | 69 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 40 | 3,300 | 42 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 7,613 | 10 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 305 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 76 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 40 | 6,000 | 305 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 1,270 | 20 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 1,070 | 17 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 1,530 | 25 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 867 | 3 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 1,542 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 11,682 | 11 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 3,462 | 6 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 3,480 | 6 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 45 | 6,000 | 96 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 2,600 | 52 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 5,560 | 110 | 1 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 14,393 | 11 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,903 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,888 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 9,594 | 9 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,888 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 5,829 | 7 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,900 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,904 | 4 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 1,071 | 3 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 50 | 6,000 | 476 | 2 | 6,860 | 6,860 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 1,800 | 70 | 1 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 934 | 2 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 934 | 2 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 930 | 2 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 934 | 2 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 2,097 | 3 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 70 | 6,000 | 933 | 2 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 80 | 3,000 | 1,370 | 3 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 304 | 80 | 3,000 | 1,370 | 3 | 7,960 | 7,960 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 6 | 4,000 | 123,148 | 328 | 10,160 | 10,160 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 8 | 4,000 | 33,299 | 128 | 10,160 | 10,160 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 10 | 4,000 | 4,316 | 37 | 10,160 | 10,160 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 12 | 4,000 | 4,414 | 31 | 10,160 | 10,160 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 15 | 6,000 | 4,282 | 20 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 16 | 6,000 | 3,118 | 16 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 19 | 4,600 | 13 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 22 | 6,000 | 23 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 1,160 | 6 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 30 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 476 | 4 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 10,735 | 19 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 276 | 3 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 11,082 | 19 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 25 | 6,000 | 19,250 | 25 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 30 | 4,600 | 33 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 30 | 6,000 | 26,850 | 25 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 3,700 | 36 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 5,830 | 57 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 1,130 | 11 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 1,180 | 11 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 760 | 7 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 3,100 | 30 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 35 | 2,100 | 20 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 3,500 | 40 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 520 | 54 | 3 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 2,400 | 27 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 15,435 | 15 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 22,212 | 18 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 38 | 6,000 | 618 | 3 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 40 | 3,400 | 43 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 40 | 4,150 | 53 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 40 | 6,000 | 3,738 | 7 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 40 | 6,000 | 305 | 2 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 45 | 2,600 | 42 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 45 | 1,180 | 19 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 45 | 3,500 | 56 | 1 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 45 | 6,000 | 6,166 | 8 | 8,760 | 8,760 | ||||
특수강 인발 사각봉강 | 316L | 50 | 3,300 | 65 | 1 | 8,760 | 8,760 |
가) 판매 등록한 재고품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고
수량을 선택하세요.
2. 하단에 붉은 색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자(스틸맨)에게
휴대폰으로 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는
copy한 후 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은
마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후 유선 상으로 주문 내역을 재차 확인합니다.
* 물건 실소유자가 보유한 물성치, 화학성분, Mill sheet 등 제공 가능
나) 판매등록 이외의 다른 규격
주문 시
1.
판매자의 휴대폰 밑에 푸른색 “다른 규격 문의”를 클릭하세요.
2.
주문 내역을 기재하거나 액셀 파일을
첨부해 주문서를 보내세요.
3. 판매자는
마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회합니다.
다) 다수의 공급자들을 상대로
필요한 물품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3. 공급자들로부터 전화가 옵니다.
스틸맨/포스코인터 위탁거래 프로세스 및 세금계산서/회계처리 case | ||||
(원/kg) | ||||
구분 | 공급자(위탁 가격) | 1차 수탁자 스틸맨(등록가격) | 2차 수탁자 포스코인터(등록가격) | 구매자 인수 가격 |
단가 | 1,370 | 1,373 | 1,375 | 1,375 |
fee | 3 | 2 | ||
거래 프로세스 | 물대/운반비/부가세 수취 | 물대 등 외, fee 3원 수취 | 물대 등 외, fee 2원 수취 | |
세금계산서 발행 | 구매자에게 계산서 발행(1375원) | 공급자에게 fee 계산서 발행(3원) | 스틸맨에 fee 계산서 발행(2원) | |
비고 | 스틸맨(3원)/포스코
fee(2원) 계산서 첨부 회계처리 |
공급자에게
양 사 fee 계산서 송부 |
답변입력