상세설명
품명 | 강종 | 폭1(mm) | 폭2(mm) | 두께1(mm) | 두께2(mm) | 길이(mm) | 중량(kg) | 재고 | 단가(최소) | 단가(최대) | 단가(최소) | |
특수강 H 형강 | 304 | 300 | 300 | 10 | 15 | 6,000 | 2,248 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 1,668 | 4 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 1,668 | 4 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 1,684 | 4 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 1,680 | 4 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 1,668 | 4 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 436 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 764 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 784 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 198 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 778 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 780 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 792 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 792 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 792 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 198 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 766 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 760 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 766 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 774 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6,000 | 754 | 2 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 308 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 309 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 308 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 305 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 307 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 308 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 311 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 308 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 307 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 304 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 306 | 1 | 13,610 | 13,610 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 316L | 50 | 100 | 5 | 7 | 6,000 | 216 | 2 | 15,310 | 15,310 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 316L | 100 | 100 | 6 | 8 | 6,000 | 100 | 1 | 15,310 | 15,310 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 | |
특수강 H 형강 | 316L | 200 | 200 | 8 | 12 | 6,000 | 1,196 | 2 | 15,310 | 15,310 | 경기도 안산시 단원구 첨단로 43 시화공단 4바 907호 |
가) 판매 등록한 재고품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고
수량을 선택하세요.
2. 하단에 붉은 색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자(스틸맨)에게
휴대폰으로 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는
copy한 후 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은
마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후 유선 상으로 주문 내역을 재차 확인합니다.
* 물건 실소유자가 보유한 물성치, 화학성분, Mill sheet 등 제공 가능
나) 판매등록 이외의 다른 규격
주문 시
1.
판매자의 휴대폰 밑에 푸른색 “다른 규격 문의”를 클릭하세요.
2.
주문 내역을 기재하거나 액셀 파일을
첨부해 주문서를 보내세요.
3. 판매자는
마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회합니다.
다) 다수의 공급자들을 상대로
필요한 물품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3. 공급자들로부터 전화가 옵니다.
스틸맨/포스코인터 위탁거래 프로세스 및 세금계산서/회계처리 사례 | ||||
(원/kg) | ||||
구분 | 공급자(위탁 가격) | 1차 수탁자 스틸맨(등록가격) | 2차 수탁자 포스코인터(등록가격) | 구매자 인수 가격 |
단가 | 1,370 | 1,373 | 1,375 | 1,375 |
fee | 3 | 2 | ||
거래 프로세스 | 물대/운반비/부가세 수취 | 물대/운반비/부가세 외, fee 3원 수취 | 물대/운반비/부가세 외, fee 2원 수취 | |
세금계산서 발행 | 구매자에게 계산서 발행(1375원) | 공급자에게 fee 계산서 발행(3원) | 스틸맨에 fee 계산서 발행(2원) | |
비고 | 스틸맨
fee(3원)/포스코 fee(2원) 계산서 첨부 회계처리 |
공급자에게
양 사 fee 계산서 송부 |
답변입력