선재(포스코)

구분

제품

카테고리

철근/선재/봉강 > 선재(W/R)

원산지(제조사)

국내산 (포스코)

지역

서울특별시,강남구

판매기간

(~ 2021.06.07 22:00:43 까지)

연락처 정보는 스틸맨 회원에게만 공개 합니다. 스틸맨 회원이시면 로그인 하세요.
판매가 완료되었습니다

상세설명

 포스코 제품 구입 절차  : 공지사항 참고

1.       사이즈, 강종, 기계적 성질(TS, EL, YP), 화학성분(C, Si, S, P, Mn) 확인 : No claim 조건이므로 필히 확인

2.    구매를 원하시면 좌측 를 클릭 후 우측에 재고 수량을 선택하세요.

하단에 붉은 색 버튼 견적의뢰를 클릭하세요. -> 스틸맨 휴대폰으로 문자가 자동 전송 됩니다.

    3. <상세설명> 리스트는 copy한 후 액셀 파일로 전환 가능합니다.

4. 스틸맨(판매자)은 마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후 유선 상으로 주문 내역을 재차 확인합니다.

5. 제품번호 필히 통보(이메일 및 스틸맨 대표전화) :

jhlee@steelman.co.kr   /   대표전화 : 02-6713-0785    
6.  가공센타 확정(도착지) : 최근 가공량 많고 두께//단중 등으로 가공센타 지정이 어려운 경우 다 발생으로 가공센타가 확정 되지 않으면 거래 불가

  - 스틸맨은 포스코인터내셔널의 플랫폼 협력업체로서 가공센타 불확정 또는 물대/운반비/부가세 등 미 입금 시스틸맨은 penalty(최소 7일간 거래 정지)를 받아 신중한 접근을 바랍니다. 상기 사항 불이행 시, 거래 불가함을 양지하시기 바랍니다 

7. 스틸맨, 포스코 전자상거래 사이트에서 해당 물품 장바구니 담기

8. 운반비 입력 : 포항/광양 지정 운수업체 운송

9. 스틸맨(공지사항에 사업자등록증, 통장사본 첨부) 및 구매자 사업자등록증 이메일 송부

jhlee@steelman.co.kr

10. 구매 업체, 스틸맨에 물대/운반비/부가세 당일 입금  

11. 스틸맨, 포스코인터내셔널 사이트에서 구매하기 입력 : 이후 타 업체 매입 불가 

12. 스틸맨, 포스코인터내셔널에 (물대+운반비+부가세당일 입금 

13. 포스코, 상차 및 배송지로 물품을 구매자에게 인도

14. 스틸맨, 구매자에게 세금계산서 발행 / 포스코인터내셔널, 스틸맨에 세금계산서 발행 

* 개별 프로세스는 신뢰성 담보 가능하도록 구매사에 필요한 data 제공함

 * 포스코 물건 관련, 문의
포스코인터내셔널(허 운 박판사업실 e-sales 그룹/사원 / 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 18F  /  T. 02-759-3308  /  M. 010-5193-4974 / heowoon@poscointl.com

 

 

품명 규격 두께   길이         중량(kg) 재고 단가 단가 제품번호 제품등급 C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) YP TS EL 상면도금량 하면도금량 도유 후처리
선재 JS-SWRH72AM 5 0   C         1,881 1     VBH6150041 주문외 1급 0.7021 0.206 0.461 0.0102 0.008 597 1040 11 0 0    
선재 JS-SWRH72AM 5 0   C         1,879 1     VBH6150031 주문외 1급 0.7021 0.206 0.461 0.0102 0.008 597 1040 11 0 0    
선재 JS-SWRH72AM 5 0   C         1,875 1     VBH6150021 주문외 1급 0.7021 0.206 0.461 0.0102 0.008 597 1040 11 0 0    
선재 JS-SWRH72AM 5 0   C         1,880 1     VBH6150011 주문외 1급 0.7021 0.206 0.461 0.0102 0.008 597 1040 11 0 0    
선재 JS-SWRH72AM 5 0   C         1,488 1     VBH3460441 주문외 1급 0.7052 0.215 0.483 0.0109 0.0131 616 1040 10 0 0    
선재 JS-SWRH82B 6.5 0   C         1,180 1     VBH7720141 주문외 1급 0.8271 0.244 0.652 0.0123 0.0071 809 1156 11 0 0    
선재 POSCORD92CR 5.5 0   C         1,326 1     VCJ1850201 주문외 1급 0.9245 0.203 0.296 0.0071 0.0049 665 1184 8 0 0    
선재 POSCORD92CR 5.5 0   C         1,115 1     VCJ1850221 주문외 1급 0.9245 0.203 0.296 0.0071 0.0049 704 1200 9 0 0    
선재 JS-SWRH82AM 5.5 0   C         1,277 1     VCH7930221 주문외 1급 0.8162 0.194 0.462 0.0087 0.0053 742 1086 6 0 0    
선재 POSCORD80S 5.5 0   C         1,311 1     VCJ2950371 주문외 1급 0.8264 0.196 0.448 0.0106 0.0051 684 1164 10 0 0    
선재 POSCORD80S 5.5 0   C         1,043 1     VCJ1230511 주문외 1급 0.8274 0.229 0.485 0.0108 0.0053 621 1186 12 0 0    
선재 POSCORD80S 5.5 0   C         1,089 1     VCJ1230531 주문외 1급 0.8274 0.229 0.485 0.0108 0.0053 622 1153 9 0 0    
선재 NES-MNB320H 7.5 0   C         1,963 1     VCA3990031 주문외 1급 0.1841 0.203 0.746 0.014 0.004 247 511 29 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,920 1     VEN6990341 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,901 1     VEN6990331 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,909 1     VEN6990221 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,871 1     VEN6990211 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,909 1     VEN6980071 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,920 1     VEN6980041 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,931 1     VEN6980031 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,930 1     VEN6980011 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 285 579 28 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,881 1     VEN6990241 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 295 586 24 0 0    
선재 JS-SWRCH35F 20 0   C         1,936 1     VEN6990351 주문외 1급 0.336 0.215 0.716 0.011 0.0037 291 586 27 0 0    
선재 SAE9254V 5.5 0   C         1,993 1     VCJ3750201 주문외 2급 0.5501 1.416 0.659 0.0092 0.0053 554 1018 13 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         2,000 1     VCJ3570221 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 504 1023 14 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         1,988 1     VCJ3550211 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 506 985 12 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         2,001 1     VCJ3550191 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 506 985 12 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         1,991 1     VCJ3550131 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 511 982 12 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         1,991 1     VCJ3550061 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 511 982 12 0 0    
선재 SAE9254V 6.5 0   C         1,992 1     VCJ3550201 주문외 2급 0.5511 1.463 0.677 0.009 0.0042 506 985 12 0 0    
선재 JS-SUJ2P 9 0   C         1,985 1     VCJ7960351 주문외 2급 1.0149 0.229 0.403 0.008 0.0047 0 0 0 0 0    
선재 SAE9254V 10 0   C         1,978 1     VCB1260321 주문외 2급 0.5652 1.547 0.694 0.0085 0.0033 462 1036 14 0 0    
선재 JS-SWRS82BC 11 0   C         1,764 1     VCE0770091 주문외 2급 0.8138 0.26 0.716 0.0094 0.0024 517 1092 9 0 0    
선재 SAE9254V 13 0   C         1,990 1     VCJ3120121 주문외 2급 0.5488 1.374 0.684 0.011 0.0055 418 983 14 0 0    
선재 SAE9254V 13 0   C         2,007 1     VCJ3120101 주문외 2급 0.5488 1.374 0.684 0.011 0.0055 418 983 14 0 0    

 

 

 

 

 

 


판매자 정보

판매가 완료된 제품입니다.
다른 제품을 검색하세요.

묻고 답하기


답변입력

글 수정

허위매물 신고하기