상세설명
*제품명 | *규격 | 두께 | 폭 | 길이 | *중량 | 재고 | *단가/kg | *단가/kg | *원산지구분 | *출하지 상세주소 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.119 | 19.1 | C | 1,100 | 1 | 2,505 | 2,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.119 | 25.1 | C | 700 | 1 | 2,505 | 2,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.2 | 118 | C | 500 | 1 | 3,505 | 3,505 | 국내산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.22 | 118 | C | 1,200 | 1 | 3,505 | 3,505 | 국내산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.24 | 116 | C | 980 | 1 | 3,505 | 3,505 | 국내산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.26 | 116 | C | 880 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.23 | 58 | C | 670 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J3 | 0.23 | 108 | C | 670 | 1 | 3,505 | 3,505 | 국내산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.17 | 118 | C | 1,200 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.25 | 110 | C | 600 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.3 | 310 | C | 1,020 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.3 | 150 | C | 750 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.4 | 110 | C | 588 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.4 | 100 | C | 450 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.5 | 110 | C | 655 | 1 | 3,505 | 3,505 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.4 | 14 | C | 350 | 1 | 3,005 | 3,005 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.5 | 290 | C | 51,309 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.6 | 110 | C | 1,020 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.7 | 110 | C | 540 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.7 | 225 | C | 890 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.8 | 80 | C | 532 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.8 | 110 | C | 550 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 0.8 | 150 | C | 560 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.0 | 225 | C | 1,201 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.5 | 40 | C | 2,010 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.5 | 52.0 | C | 1,880 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.5 | 81.0 | C | 1,701 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.5 | 160.0 | C | 1,040 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 1.5 | 295.0 | C | 1,200 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 | |||
스테인리스 냉연강판 | SUS420J2 | 2.0 | 104.0 | C | 970 | 1 | 3,405 | 3,405 | 수입산 | 화성시 마도면 청원로231 |
1. 재고품 구매 시
1.
구매를 원하시면 좌측 □를 클릭 후 우측에 재고 수량을 선택하세요.
2. 하단에 붉은 색 버튼 “견적의뢰”를 클릭하세요.
-> 판매자에게 휴대폰으로 문자메시지가 즉시 전달됩니다.
3. <상세설명> 리스트는
copy한 후 액셀 파일로 전환 가능합니다.
4. 스틸맨(판매자)은
마이페이지 판매등록내역에서 견적요청내역을 조회한 후 유선 상으로 주문 내역을 재차 확인합니다.
2. 재고품 이외의 규격 주문
시
1.
판매자의 휴대폰 밑에 푸른색 “다른 규격 문의”를 클릭하세요.
2.
주문 내역을 기재하거나 액셀 파일을
첨부해 주문서를 판매업체에 보내세요.
3.
판매자는 마이페이지의 “쪽지함”에서 주문내역을 조회할 수 있습니다.
3. 다수의 공급자들을 상대로 필요한 물품 구매 시
1.
메인화면 하단의 “구매하기” 버튼 클릭하여 제목/대분류/소분류를 선택한 후
2.
상세 내역에 주문 내용을 작성한
후 붉은색 버튼 “등록하기”를 클릭하면
해당 품목을 판매하는 공급자들 모두에게 휴대폰 문자메시지가 전송됩니다.
3. 공급자들로부터 전화가 옵니다.
답변입력